| 14 сентября 2025 года | |||||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 1 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 44,67% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 450 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 450 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 201 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 0 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 249 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 0 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 201 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 198 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Бугасов Олег Владимирович | 8 | 3,98% | ||
| 14 | Витютнева Ирина Владимировна | 13 | 6,47% | ||
| 15 | Пивкина Ольга Васильевна | 177 | 88,06% | ||
| Приняли участие в выборах: | 201 | 44,67% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 201 | 44,67% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 2 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 36,88% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 480 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 480 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 177 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 0 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 303 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 0 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 177 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 5 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 172 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Атнагулов Ренат Аскатович | 12 | 6,78% | ||
| 14 | Воробьев Илья Анатольевич | 10 | 5,65% | ||
| 15 | Лозовский Владимир Александрович | 150 | 84,75% | ||
| Приняли участие в выборах: | 177 | 36,88% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 177 | 36,88% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 3 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 48,00% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 500 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 500 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 238 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 2 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 260 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 2 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 238 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 237 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Петрова Наталья Владимировна | 18 | 7,50% | ||
| 14 | Феоктистов Владимир Юрьевич | 219 | 91,25% | ||
| Приняли участие в выборах: | 240 | 48,00% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 240 | 48,00% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 4 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 46,44% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 450 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 450 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 207 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 2 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 241 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 2 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 207 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 203 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Гринцов Дмитрий Юрьевич | 183 | 87,56% | ||
| 14 | Тучков Евгений Анатольевич | 20 | 9,57% | ||
| Приняли участие в выборах: | 209 | 46,44% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 209 | 46,44% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 5 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 58,44% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 450 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 450 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 262 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 1 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 187 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 1 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 262 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 256 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Бабина Наталья Анатольевна | 19 | 7,22% | ||
| 14 | Воронкина Наталья Ивановна | 237 | 90,11% | ||
| Приняли участие в выборах: | 263 | 58,44% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 263 | 58,44% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 6 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 28,81% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 538 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 500 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 153 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 2 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 345 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 2 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 153 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 152 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Гречушкин Владимир Викторович | 12 | 7,74% | ||
| 14 | Миронов Максим Вячеславович | 11 | 7,10% | ||
| 15 | Швецов Сергей Васильевич | 129 | 83,23% | ||
| Приняли участие в выборах: | 155 | 28,81% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 155 | 28,81% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 7 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 39,10% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 555 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 540 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 210 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 7 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 323 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 210 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 9 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 208 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Абдракипов Олег Радионович | 162 | 74,65% | ||
| 14 | Калинкин Алексей Константинович | 32 | 14,75% | ||
| 15 | Капитан Татьяна Анатольевна | 14 | 6,45% | ||
| Приняли участие в выборах: | 217 | 39,10% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 217 | 39,10% |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА |
| 16 сентября 2025 года Оренбург | № 189/1509- 5 |
О признании результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 8, 9, 10 недействительными
Рассмотрев первые экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии № 1190 об итогах голосования по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по одномандатным избирательным округам № 8, 9, 10 территориальная избирательная комиссия Оренбургского района установила, что при проведении подсчета голосов избирателей, допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.
На основании пункта 1 статьи 77 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 8 статьи 77 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», территориальная избирательная комиссия Оренбургского района
РЕШИЛА:
- Отменить решение участковой избирательной комиссии № 1190 об итогах голосования по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по одномандатным избирательным округам № 8, 9, 10.
- Признать итоги голосования и результаты выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по одномандатным избирательным округам № 8,9,10 недействительными.
- Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Оренбургской области.
- Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района, в средства массовой информации для опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Оренбургского района Оренбургской области М.В. Захарову.
Председатель комиссии С.В. Захарова
Секретарь комиссии М.В. Захарова
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА |
| 16 сентября 2025 года Оренбург | № 189/1516 – 5 |
О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 1-7
Рассмотрев первые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий, путем суммирования данных содержащихся в протоколах, территориальная избирательная комиссия Оренбургского района установила:
в голосовании на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва приняли участие 2973 избирателей, что составляет 43,19 %;
в организации и проведении выборов приняли участие: территориальная избирательная комиссия Оренбургского района Оренбургской области и 2 участковые избирательные комиссии.
В ходе избирательной кампании все поступившие заявления, жалобы и обращения рассматривались своевременно.
По одномандатному избирательному округу № 1 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Бугасов Олег Владимирович набрал 8 голосов, что составило 3,98 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Витютнева Ирина Владимировна – 13 (6,47 %);
Пивкина Ольга Васильевна – 177 (88,06 %).
По одномандатному избирательному округу № 2 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Атнагулов Ренат Аскатович набрал 12 голосов, что составило 6,78 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Воробьев Илья Анатольевич – 10 (5,65%);
Лозовский Владимир Александрович – 150 (84,75%).
По одномандатному избирательному округу № 3 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Петрова Наталья Владимировна набрала 18 голосов, что составило 7,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Феоктистов Владимир Юрьевич – 219 (91,25%).
По одномандатному избирательному округу № 4 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Гринцов Дмитрий Юрьевич набрал 183 голоса, что составило 87,56 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Тучков Евгений Анатольевич – 20 (9,57 %).
По одномандатному избирательному округу № 5 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Бабина Наталья Анатольевна набрала 19 голосов, что составило 7,22 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Воронкина Наталья Ивановна – 237 (90,11 %).
По одномандатному избирательному округу № 6 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Гречушкин Владимир Викторович набрал 12 голосов, что составило 7,74% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Миронов Максим Вячеславович – 11 (7,10 %);
Швецов Сергей Васильевич – 129 (83,23%).
По одномандатному избирательному округу № 7 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Абдракипов Олег Радионович набрал 162 голоса, что составило 74,65% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Калинкин Алексей Константинович – 32 (14,75%);
Капитан Татьяна Анатольевна – 14 (6,45%).
По одномандатному избирательному округу № 8 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
На основании статьи 77 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», территориальная избирательная комиссия Оренбургского района
РЕШИЛА:
- Признать результаты выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 1-7 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
- Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва:
– по одномандатному избирательному округу № 1 Пивкину Ольгу Васильевну, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по одномандатному избирательному округу № 2 Лозовского Владимира Александровича, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по одномандатному избирательному округу № 3 Феоктистова Владимира Юрьевича, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по одномандатному избирательному округу № 4 Гринцова Дмитрия Юрьевича, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по одномандатному избирательному округу № 5 Воронкину Наталью Ивановну, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по одномандатному избирательному округу № 6 Швецова Сергея Васильевича, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по одномандатному избирательному округу № 7 Абдракипова Олега Радионовича, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
- Уведомить:
– Пивкину Ольгу Васильевну, об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1;
– Лозовского Владимира Александровича об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2;
– Феоктистова Владимира Юрьевича, об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3;
– Гринцова Дмитрия Юрьевича, об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4;
– Воронкину Наталью Ивановну, об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5;
– Швецова Сергея Васильевича, об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6;
– Абдракипова Олега Радионовича, об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
- Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Оренбургской области.
- Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района, в средства массовой информации для опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Оренбургского района Оренбургской области М.В. Захарову.
Председатель комиссии С.В. Захарова
Секретарь комиссии М.В. Захарова




