| 14 сентября 2025 года | |||||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 1 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 46,37% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2025 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1900 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 916 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 23 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 961 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 23 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 916 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 14 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 925 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Байрева Ольга Владимировна | 116 | 12,35% | ||
| 14 | Генц Вячеслав Владимирович | 201 | 21,41% | ||
| 15 | Денисов Степан Романович | 36 | 3,83% | ||
| 16 | Золотова Оксана Федоровна | 666 | 70,93% | ||
| 17 | Нерсисян Артем Самвелович | 151 | 16,08% | ||
| 18 | Педько Олеся Викторовна | 8 | 0,85% | ||
| 19 | Питецкий Антон Алексеевич | 67 | 7,14% | ||
| 20 | Швецов Александр Александрович | 677 | 72,10% | ||
| 21 | Швецов Евгений Геннадьевич | 693 | 73,80% | ||
| Приняли участие в выборах: | 939 | 46,37% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 939 | 46,37% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 2 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 52,00% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2098 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 2000 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 1083 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 8 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 909 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 8 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 1083 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 13 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1078 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Быкова Вера Николаевна | 225 | 20,62% | ||
| 14 | Гарбуль Илья Дмитриевич | 126 | 11,55% | ||
| 15 | Сяткин Игорь Михайлович | 840 | 76,99% | ||
| 16 | Федюнин Сергей Владимирович | 781 | 71,59% | ||
| 17 | Черноморец Иван Владимирович | 902 | 82,68% | ||
| Приняли участие в выборах: | 1091 | 52,00% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 1091 | 52,00% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 3 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 48,90% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1998 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 2000 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 966 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 11 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1023 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 11 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 966 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 20 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 957 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Васильев Павел Викторович | 333 | 34,08% | ||
| 14 | Гойдина Анна Игоревна | 422 | 43,19% | ||
| 15 | Дроздов Сергей Викторович | 755 | 77,28% | ||
| 16 | Киселев Владислав Викторович | 318 | 32,55% | ||
| Приняли участие в выборах: | 977 | 48,90% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 977 | 48,90% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 4 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 47,06% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 1974 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1900 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 910 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 19 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 971 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 19 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 910 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 33 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 896 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Кораблева Елена Евгеньевна | 757 | 81,49% | ||
| 14 | Николаенко Галина Александровна | 793 | 85,36% | ||
| 15 | Фирсов Александр Николаевич | 119 | 12,81% | ||
| 16 | Хисамутдинова Эльмира Фазулловна | 689 | 74,17% | ||
| 17 | Ячевская Елена Петровна | 94 | 10,12% | ||
| Приняли участие в выборах: | 929 | 47,06% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 929 | 47,06% | |||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Избирательный округ № 5 | |||||
| Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе | 1 | ||||
| Число протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол | 1 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 40,51% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список | 2118 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 2000 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 837 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 21 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1142 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 21 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 837 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 13 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 845 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Балакова Ксения Федоровна | 72 | 8,39% | ||
| 14 | Киселева Ирина Николаевна | 149 | 17,37% | ||
| 15 | Ковешников Евгений Александрович | 626 | 72,96% | ||
| 16 | Мишагин Сергей Викторович | 591 | 68,88% | ||
| 17 | Назарова Татьяна Сергеевна | 85 | 9,91% | ||
| 18 | Назирметов Эмирбек Назирметович | 501 | 58,39% | ||
| 19 | Тисовский Степан Андреевич | 104 | 12,12% | ||
| 20 | Хвалев Максим Александрович | 87 | 10,14% | ||
| Приняли участие в выборах: | 858 | 40,51% | |||
| Приняли участие в голосовании: | 858 | 40,51% |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА |
| 15 сентября 2025 года Оренбург | № 188/1487 – 5 |
О результатах выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1-5
Рассмотрев первые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий, путем суммирования данных содержащихся в протоколах, территориальная избирательная комиссия Оренбургского района установила:
в голосовании на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва приняли участие 4794 избирателей, что составляет 46,97 %;
в организации и проведении выборов приняли участие: территориальная избирательная комиссия Оренбургского района Оренбургской области и 5 участковых избирательных комиссий.
В ходе избирательной кампании все поступившие заявления, жалобы и обращения рассматривались своевременно.
По трехмандатному избирательному округу № 1 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Байрева Ольга Владимировна набрала 116 голосов, что составило 12,35 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Генц Вячеслав Владимирович – 201 (21,41 %);
Денисов Степан Романович – 36 (3,83 %);
Золотова Оксана Федоровна – 666 (70,93 %);
Нерсисян Артем Самвелович – 151 (16,08 %);
Педько Олеся Викторовна – 8 (0,85 %);
Питецкий Антон Алексеевич – 67 (7,14 %);
Швецов Александр Александрович – 677 (72,1 %);
Швецов Евгений Геннадьевич – 693 (73,8 %).
По трехмандатному избирательному округу № 2 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Быкова Вера Николаевна набрала 225 голосов, что составило 20,62 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Гарбуль Илья Дмитриевич – 126 (11,55 %);
Сяткин Игорь Михайлович – 840 (76,99 %);
Федюнин Сергей Владимирович – 781 (71,59 %);
Черноморец Иван Владимирович – 902 (82,68 %).
По трехмандатному избирательному округу № 3 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Васильев Павел Викторович набрал 333 голосов, что составило 34,08 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Гойдина Анна Игоревна – 422 (43,19 %);
Дроздов Сергей Викторович– 755 (77,28 %);
Киселев Владислав Викторович– 318 (32,55 %).
По трехмандатному избирательному округу № 4 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Кораблева Елена Евгеньевна набрала 757 голосов, что составило 81,49 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Николаенко Галина Александровна – 793 (85,36 %);
Фирсов Александр Николаевич – 119 (12,81 %);
Хисамутдинова Эльмира Фазулловна – 689 (74,17 %);
Ячевская Елена Петровна – 94 (10,12 %).
По трехмандатному избирательному округу № 5 голоса избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, распределись следующим образом:
Балакова Ксения Федоровна набрала 72 голосов, что составило 8,39 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
Киселева Ирина Николаевна – 149 (17,37 %);
Ковешников Евгений Александрович – 626 (72,96 %);
Мишагин Сергей Викторович – 591 (68,88 %);
Назарова Татьяна Сергеевна – 85 (9,91 %).
Назирметов Эмирбек Назирметович – 501 (58,39 %);
Тисовский Степан Андреевич – 104 (12,12 %);
Хвалев Максим Александрович – 87 (10,14 %).
На основании статьи 77 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», территориальная избирательная комиссия Оренбургского района
РЕШИЛА:
- Признать результаты выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по трехмандатным избирательным округам № 1-5 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
- Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва:
– по трехмандатному избирательному округу № 1 Швецова Евгения Геннадьевича, Швецова Александра Александровича, Золотова Оксана Федоровна, получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по трехмандатному избирательному округу № 2 Черноморец Ивана Владимировича, Сяткина Игоря Михайловича, получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по трехмандатному избирательному округу № 3 Дроздова Сергея Викторовича, Гойдину Анну Игоревну, Васильева Павла Викторовича, получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по трехмандатному избирательному округу № 4 Николаенко Галину Александровну, Кораблеву Елену Евгеньевну, Хисамутдинову Эльмиру Фазулловну, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
– по трехмандатному избирательному округу № 5 Ковешникова Евгения Александровича, Мишагина Сергея Викторовича, Назирметова Эмирбека Назирметовича, получившим наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
- Уведомить:
– Швецова Евгения Геннадьевича, Швецова Александра Александровича, Золотова Оксана Федоровна об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1;
– Черноморец Ивана Владимировича, Сяткина Игоря Михайловича об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2;
– Дроздова Сергея Викторовича, Гойдину Анну Игоревну, Васильева Павла Викторовича об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3;
– Николаенко Галину Александровну, Кораблеву Елену Евгеньевну, Хисамутдинову Эльмиру Фазулловну, об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4;
– Ковешникова Евгения Александровича, Мишагина Сергея Викторовича, Назирметова Эмирбека Назирметовича об избрании депутатом Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5.
- Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Оренбургской области.
- Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, в средства массовой информации для опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Оренбургского района Оренбургской области М.В. Захарову.
Председатель комиссии С.В. Захарова
Секретарь комиссии М.В. Захарова





